公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 買筆 | 賣筆 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
通達國際 | 價議 | 價議 | 36 | 8.4 | 3 | 1 | ||
康軒文教 | 價議 | 價議 | 36 | 10.8 | 3 | 1 | ||
揚興開發 | 價議 | 價議 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | ||
京華城 | 價議 | 價議 | 36 | 3.6 | 3 | 0 | ||
太景生技 | 16.2 | 25.4 | 36 | 13.2 | 3 | 1 | ▼-1 | ▼-3 |
欣營石油 | 價議 | 57.8 | 36 | 22.8 | 3 | 2 | ||
艾特先進 | 價議 | 16.4 | 36 | 19.2 | 3 | 2 | ||
東豐纖維 | 價議 | 價議 | 36 | 8.4 | 3 | 1 | ||
瑞能科技 | 價議 | 價議 | 36 | 21.6 | 3 | 2 | ||
錢櫃企業 | 18.2 | 22.4 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | ||
星博電子 | 價議 | 15.6 | 36 | 24 | 3 | 2 | ||
西陵電子 | 價議 | 10.5 | 36 | 3.6 | 3 | 0 | ||
荃寶科技 | 價議 | 25.9 | 36 | 4.8 | 3 | 0 | ||
仕野公司 | 價議 | 價議 | 36 | 21.6 | 3 | 2 | ||
同泰電子 | 1 | 8.8 | 36 | 8.4 | 3 | 1 | ▼-24 | |
聯嘉光電 | 11.6 | 14.4 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | ||
宏統營造 | 價議 | 12.6 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | ||
協泰國際 | 價議 | 12.4 | 36 | 22.8 | 3 | 2 | ||
米迪亞 | 價議 | 28.7 | 36 | 20.4 | 3 | 2 | ||
理義科技 | 價議 | 價議 | 36 | 1.2 | 3 | 0 | ||
福邦科技 | 價議 | 價議 | 36 | 20.4 | 3 | 2 | ||
互茂科技 | 價議 | 價議 | 36 | 4.8 | 3 | 0 | ||
倍碟科技 | 價議 | 15.3 | 36 | 10.8 | 3 | 1 | ||
新視科技 | 價議 | 10.5 | 36 | 2.4 | 3 | 0 | ||
隆傑資訊 | 價議 | 價議 | 36 | 7.2 | 3 | 1 | ||
力航光電 | 價議 | 價議 | 36 | 22.8 | 3 | 2 | ||
松崗科技 | 價議 | 11.4 | 36 | 24 | 3 | 2 | ||
見智科技 | 4.3 | 價議 | 34.8 | 10.8 | 3 | 1 | ||
倍利開發 | 價議 | 20.7 | 34.8 | 3.6 | 3 | 0 | ||
卓智電子 | 價議 | 價議 | 34.8 | 16.8 | 3 | 1 | ||
神乎科技 | 價議 | 價議 | 34.8 | 18 | 3 | 2 | ||
理想大地 | 價議 | 20.5 | 34.8 | 8.4 | 3 | 1 | ||
實密科技 | 價議 | 15.6 | 34.8 | 14.4 | 3 | 1 | ||
凱華實業 | 價議 | 價議 | 34.8 | 4.8 | 3 | 0 | ||
北部精機 | 價議 | 價議 | 34.8 | 7.2 | 3 | 1 | ||
幻象電子 | 價議 | 價議 | 34.8 | 7.2 | 3 | 1 | ||
中華徵信 | 價議 | 價議 | 34.8 | 6 | 3 | 0 | ||
中華海洋 | 價議 | 15.4 | 34.8 | 7.2 | 3 | 1 | ||
有益安 | 價議 | 29 | 34.8 | 12 | 3 | 1 | ||
格上汽車 | 價議 | 價議 | 34.8 | 10.8 | 3 | 1 | ||
德先公司 | 價議 | 10.5 | 34.8 | 13.2 | 3 | 1 | ||
興隆發 | 價議 | 價議 | 34.8 | 21.6 | 3 | 2 | ||
光華開發 | 價議 | 6.3 | 34.8 | 15.6 | 3 | 1 | ||
誼虹科技 | 37.6 | 52.7 | 34.8 | 10.8 | 3 | 1 | ||
友輝光電 | 129.4 | 146.8 | 34.8 | 10.8 | 3 | 1 | ||
富陽建設 | 價議 | 2.1 | 34.8 | 22.8 | 3 | 2 | ||
中央貿易 | 價議 | 11.6 | 34.8 | 14.4 | 3 | 1 | ||
太電電纜 | 3.8 | 6.2 | 34.8 | 9.6 | 3 | 1 | ▲+16 | |
源興紡織 | 價議 | 價議 | 34.8 | 15.6 | 3 | 1 | ||
力垣企業 | 價議 | 15.6 | 34.8 | 10.8 | 3 | 1 |
更多報價.....