產晶積體 | 價議 | 價議 | 34.8 | 4.8 | 3 | 0 | ||
寶一科技 | 價議 | 價議 | 34.8 | 9.6 | 3 | 1 | ||
瑞德電能 | 價議 | 價議 | 33.6 | 16.8 | 3 | 1 | ||
大陽科技 | 價議 | 價議 | 33.6 | 22.8 | 3 | 2 | ||
隆達電子 | 57.4 | 70.8 | 33.6 | 24 | 3 | 2 | ||
再生緣 | 價議 | 16.4 | 33.6 | 1.2 | 3 | 0 | ||
東展興業 | 5.3 | 10.3 | 33.6 | 4.8 | 3 | 0 | ||
惠新實業 | 價議 | 15.4 | 33.6 | 2.4 | 3 | 0 | ||
享德金屬 | 價議 | 15.6 | 33.6 | 16.8 | 3 | 1 | ||
悠景科技 | 價議 | 15.4 | 33.6 | 16.8 | 3 | 1 | ||
綠達光電 | 價議 | 價議 | 33.6 | 13.2 | 3 | 1 | ||
理成營造 | 價議 | 價議 | 33.6 | 16.8 | 3 | 1 | ||
瑞銘科技 | 23.7 | 27.4 | 33.6 | 4.8 | 3 | 0 | ▲+2 | |
愛迪亞 | 3.8 | 9.2 | 33.6 | 8.4 | 3 | 1 | ||
聯合電訊 | 價議 | 10.5 | 33.6 | 12 | 3 | 1 | ||
通用矽酮 | 價議 | 價議 | 33.6 | 3.6 | 3 | 0 | ||
微邦科技 | 29.6 | 36.5 | 33.6 | 16.8 | 3 | 1 | ▲+1 | |
金剛鐵工 | 價議 | 15.4 | 33.6 | 15.6 | 3 | 1 | ||
新眾電腦 | 價議 | 15.6 | 33.6 | 14.4 | 3 | 1 | ||
燦元科技 | 6.7 | 11.4 | 33.6 | 13.2 | 3 | 1 | ||
安源資訊 | 價議 | 11.4 | 33.6 | 10.8 | 3 | 1 | ||
捷創光電 | 價議 | 12.6 | 33.6 | 7.2 | 3 | 1 | ||
鼎祥科技 | 價議 | 78.8 | 33.6 | 10.8 | 3 | 1 | ||
麗偉電腦 | 7.7 | 17.3 | 33.6 | 10.8 | 3 | 1 | ▲+3 | |
立積電子 | 61.3 | 71.8 | 33.6 | 9.6 | 3 | 1 | ||
益進光電 | 價議 | 價議 | 33.6 | 10.8 | 3 | 1 | ||
威寶電信 | 價議 | 10.4 | 33.6 | 8.4 | 3 | 1 | ||
真明麗 | 14 | 價議 | 33.6 | 19.2 | 3 | 2 | ||
雙揚科技 | 價議 | 價議 | 33.6 | 18 | 3 | 2 | ||
國鼎生技 | 33.6 | 38.5 | 33.6 | 21.6 | 3 | 2 | ||
新能科技 | 價議 | 15.6 | 32.4 | 12 | 3 | 1 | ||
基丞科技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 6 | 3 | 0 | ||
天逸系統 | 價議 | 價議 | 32.4 | 9.6 | 3 | 1 | ||
鴻益光電 | 價議 | 價議 | 32.4 | 22.8 | 3 | 2 | ||
廣圓光電 | 價議 | 價議 | 32.4 | 10.8 | 3 | 1 | ||
瀚邦科技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 4.8 | 3 | 0 | ||
華能生技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 20.4 | 3 | 2 | ||
廣智資訊 | 價議 | 20.7 | 32.4 | 22.8 | 3 | 2 | ||
連邦科技 | 1.4 | 10.4 | 32.4 | 12 | 3 | 1 | ||
大豐能源 | 價議 | 價議 | 32.4 | 21.6 | 3 | 2 | ||
網巨科技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 24 | 3 | 2 | ||
華新電通 | 價議 | 20.7 | 32.4 | 16.8 | 3 | 1 | ||
維田科技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 8.4 | 3 | 1 | ||
大葉開發 | 價議 | 17.6 | 32.4 | 22.8 | 3 | 2 | ||
邦博科技 | 價議 | 25.9 | 32.4 | 7.2 | 3 | 1 | ||
集嘉通訊 | 價議 | 25.6 | 32.4 | 3.6 | 3 | 0 | ||
舜全電子 | 價議 | 價議 | 32.4 | 14.4 | 3 | 1 | ||
建新國際 | 價議 | 18.7 | 32.4 | 12 | 3 | 1 | ||
一華半導 | 4.8 | 10.8 | 32.4 | 3.6 | 3 | 0 | ||
知光能源 | 7.6 | 價議 | 32.4 | 9.6 | 3 | 1 | ||
南岩半導 | 價議 | 價議 | 32.4 | 10.8 | 3 | 1 | ||
欣美實業 | 價議 | 價議 | 32.4 | 9.6 | 3 | 1 | ||
信義保全 | 價議 | 25.9 | 32.4 | 20.4 | 3 | 2 | ||
東園生技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 10.8 | 3 | 1 | ||
宜鋼股份 | 價議 | 15.6 | 32.4 | 4.8 | 3 | 0 | ||
研晶光電 | 價議 | 10.9 | 32.4 | 22.8 | 3 | 2 | ||
榮電公司 | 價議 | 15.6 | 32.4 | 12 | 3 | 1 | ||
漢神實業 | 價議 | 10.5 | 32.4 | 18 | 3 | 2 | ||
漢泰鋼鐵 | 價議 | 價議 | 32.4 | 16.8 | 3 | 1 | ||
普邦科技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 18 | 3 | 2 | ||
士敏工程 | 價議 | 10.5 | 32.4 | 15.6 | 3 | 1 | ||
台灣金聯 | 價議 | 價議 | 32.4 | 22.8 | 3 | 2 | ||
金穎生技 | 價議 | 價議 | 32.4 | 20.4 | 3 | 2 | ||
菱岳科技 | 價議 | 10.5 | 32.4 | 19.2 | 3 | 2 | ||
國祥冷凍 | 價議 | 價議 | 32.4 | 20.4 | 3 | 2 | ||
寬達精工 | 價議 | 25.9 | 32.4 | 19.2 | 3 | 2 | ||
恆通高科 | 價議 | 價議 | 32.4 | 21.6 | 3 | 2 | ||
嵩益實業 | 36.6 | 45.6 | 32.4 | 8.4 | 3 | 1 | ||
聯相光電 | 21.7 | 23.6 | 32.4 | 4.8 | 3 | 0 | ▼-1 | ▼-3 |
日月鴻 | 價議 | 46 | 32.4 | 2.4 | 3 | 0 | ||
台塑網科 | 43.5 | 50.6 | 32.4 | 19.2 | 3 | 2 | ||
增益資訊 | 價議 | 10.5 | 32.4 | 6 | 3 | 0 | ||
鎮毓科技 | 價議 | 10.4 | 31.2 | 22.8 | 3 | 2 | ||
寬達科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 4.8 | 3 | 0 | ||
創視科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 19.2 | 3 | 2 | ||
茂鑫能源 | 價議 | 35.8 | 31.2 | 19.2 | 3 | 2 | ||
水美工程 | 價議 | 20.7 | 31.2 | 6 | 3 | 0 | ||
佳勝科技 | 價議 | 8.9 | 31.2 | 22.8 | 3 | 2 | ||
典琦科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 16.8 | 3 | 1 | ||
旭東環保 | 價議 | 價議 | 31.2 | 21.6 | 3 | 2 | ||
品樺國際 | 價議 | 24.2 | 31.2 | 9.6 | 3 | 1 | ||
利順精密 | 12.5 | 17.5 | 31.2 | 6 | 3 | 0 | ||
光鋐科技 | 29.6 | 36.5 | 31.2 | 8.4 | 3 | 1 | ||
華乙資訊 | 價議 | 10.4 | 31.2 | 24 | 3 | 2 | ||
智泰科技 | 42.5 | 50.6 | 31.2 | 22.8 | 3 | 2 | ▲+1 | ▲+1 |
南靖光電 | 價議 | 價議 | 31.2 | 7.2 | 3 | 1 | ||
華苓科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 6 | 3 | 0 | ||
華合科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 18 | 3 | 2 | ||
鐿創科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 4.8 | 3 | 0 | ||
民間投資 | 21.3 | 30.4 | 31.2 | 21.6 | 3 | 2 | ▲+2 | |
碁峰資訊 | 價議 | 20.7 | 31.2 | 3.6 | 3 | 0 | ||
寰波科技 | 價議 | 16.6 | 31.2 | 20.4 | 3 | 2 | ||
巨晰光纖 | 價議 | 價議 | 31.2 | 14.4 | 3 | 1 | ||
文佳科技 | 價議 | 價議 | 31.2 | 4.8 | 3 | 0 | ||
億而得微 | 51.4 | 65.8 | 31.2 | 22.8 | 3 | 2 | ||
理成工業 | 價議 | 29 | 31.2 | 21.6 | 3 | 2 | ||
高銀化學 | 價議 | 10.4 | 31.2 | 22.8 | 3 | 2 | ||
日昇生物 | 價議 | 價議 | 31.2 | 7.2 | 3 | 1 | ||
亞太隆剛 | 價議 | 23.7 | 31.2 | 6 | 3 | 0 | ||
永勝泰科 | 55.4 | 62.8 | 31.2 | 8.4 | 3 | 1 |
更多報價.......