公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 買筆 | 賣筆 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
麗清科技 | 11.6 | 14.9 | 525.6 | 427.2 | 44 | 36 | ▼-1 | ▼-5 |
達興材料 | 70.3 | 76 | 523.2 | 434.4 | 44 | 36 | ▲+4 | ▲+6 |
富晶電子 | 16.7 | 22.4 | 520.8 | 466.8 | 43 | 39 | ▼-1 | ▼-6 |
新世紀資 | 價議 | 12.5 | 518.4 | 388.8 | 43 | 32 | ||
茂鑫能源 | 價議 | 35.8 | 512.4 | 390 | 43 | 32 | ||
旭能光電 | 價議 | 22.6 | 510 | 376.8 | 42 | 31 | ||
金豐機器 | 10.7 | 14.4 | 507.6 | 416.4 | 42 | 35 | ▲+1 | ▲+12 |
台灣集保 | 40.6 | 53.7 | 499.2 | 403.2 | 42 | 34 | ||
台灣電力 | 8.7 | 11.3 | 496.8 | 435.6 | 41 | 36 | ||
嘉庫科技 | 9.6 | 18.5 | 494.4 | 422.4 | 41 | 35 | ||
龍盟科技 | 15.7 | 19.3 | 490.8 | 417.6 | 41 | 35 | ||
欣寶電子 | 14.6 | 25.4 | 488.4 | 450 | 41 | 38 | ||
廣穎電通 | 41.5 | 價議 | 486 | 441.6 | 40 | 37 | ||
永達保經 | 48.5 | 56.7 | 481.2 | 458.4 | 40 | 38 | ||
國票證券 | 2.8 | 7.2 | 477.6 | 475.2 | 40 | 40 | ▼-3 | |
國璽幹細 | 14.6 | 18.3 | 472.8 | 462 | 39 | 38 | ▼-3 | |
捷揚光電 | 152.9 | 184.4 | 470.4 | 402 | 39 | 34 | ▲+1 | ▲+1 |
立景光電 | 23.7 | 30.4 | 468 | 434.4 | 39 | 36 | ▼-1 | |
億而得微 | 52.4 | 65.8 | 466.8 | 422.4 | 39 | 35 | ▲+1 | ▲+1 |
新德科技 | 11.6 | 14.4 | 464.4 | 442.8 | 39 | 37 | ▲+1 | |
虹晶科技 | 10.7 | 14.4 | 462 | 416.4 | 38 | 35 | ||
斯其大 | 價議 | 價議 | 459.6 | 463.2 | 38 | 39 | ||
絡達科技 | 19.7 | 26.4 | 457.2 | 385.2 | 38 | 32 | ▲+2 | ▲+11 |
利順精密 | 12.5 | 17.5 | 453.6 | 427.2 | 38 | 36 | ||
瀚昱能源 | 1.4 | 價議 | 451.2 | 475.2 | 38 | 40 | ▼-6 | |
科統科技 | 2.8 | 12.4 | 446.4 | 384 | 37 | 32 | ▲+5 | |
樂福太陽 | 價議 | 15.3 | 442.8 | 417.6 | 37 | 35 | ||
鈺邦科技 | 13.6 | 21.3 | 440.4 | 463.2 | 37 | 39 | ||
鉑京光電 | 價議 | 價議 | 438 | 475.2 | 36 | 40 | ||
南亞光電 | 28.6 | 33.5 | 435.6 | 410.4 | 36 | 34 | ||
板信銀行 | 6.6 | 8.8 | 429.6 | 423.6 | 36 | 35 | ▼-4 | |
吉佳科技 | 25.6 | 35.5 | 427.2 | 309.6 | 36 | 26 | ▲+1 | ▲+3 |
賀毅科技 | 價議 | 26.6 | 416.4 | 340.8 | 35 | 28 | ||
鑫源盛科 | 9.6 | 18.5 | 409.2 | 283.2 | 34 | 24 | ||
奇美通訊 | 13.6 | 20.3 | 405.6 | 256.8 | 34 | 21 | ▲+1 | ▲+9 |
研晶光電 | 價議 | 10.9 | 403.2 | 297.6 | 34 | 25 | ||
光林電子 | 10.7 | 14.4 | 398.4 | 282 | 33 | 24 | ||
劍揚公司 | 9.7 | 18.3 | 396 | 346.8 | 33 | 29 | ||
聯亞光電 | 19.5 | 67.4 | 394.8 | 333.6 | 33 | 28 | ||
錸寶科技 | 4.7 | 8.4 | 392.4 | 290.4 | 33 | 24 | ||
聯笙電子 | 2.4 | 10.3 | 390 | 282 | 32 | 24 | ||
南美特科 | 價議 | 20.5 | 387.6 | 258 | 32 | 22 | ||
亞昕開發 | 12.6 | 20.3 | 385.2 | 315.6 | 32 | 26 | ||
華泰銀行 | 6.8 | 7.2 | 381.6 | 304.8 | 32 | 25 | ||
萬通票券 | 6.3 | 7.8 | 379.2 | 333.6 | 32 | 28 | ▼-6 | |
台塑網科 | 48.5 | 50.6 | 372 | 307.2 | 31 | 26 | ▲+4 | ▲+10 |
中華海洋 | 價議 | 15.4 | 370.8 | 282 | 31 | 24 | ||
新控科技 | 價議 | 價議 | 368.4 | 314.4 | 31 | 26 | ||
神盾公司 | 8.7 | 14.4 | 366 | 294 | 30 | 24 | ||
常翔科技 | 22.5 | 41.9 | 363.6 | 333.6 | 30 | 28 | ||
永勝泰科 | 55.4 | 63.8 | 357.6 | 355.2 | 30 | 30 | ▼-1 | ▼-1 |
達盛電子 | 9.7 | 16.3 | 352.8 | 283.2 | 29 | 24 | ||
中盟光電 | 價議 | 價議 | 350.4 | 333.6 | 29 | 28 | ||
峰毅光電 | 2.8 | 9.8 | 348 | 322.8 | 29 | 27 | ||
程智科技 | 價議 | 價議 | 346.8 | 190.8 | 29 | 16 | ||
樺漢科技 | 29.6 | 36.5 | 342 | 223.2 | 28 | 19 | ▲+1 | |
艾特先進 | 價議 | 16.4 | 339.6 | 151.2 | 28 | 13 | ||
協泰國際 | 價議 | 12.5 | 333.6 | 150 | 28 | 12 | ||
環宇真空 | 9.7 | 20.3 | 331.2 | 176.4 | 28 | 15 | ||
昱嘉科技 | 13.6 | 30.1 | 328.8 | 189.6 | 27 | 16 | ▲+14 | |
華聯生技 | 價議 | 15.4 | 324 | 148.8 | 27 | 12 | ||
澎湖灣開 | 價議 | 9.4 | 320.4 | 163.2 | 27 | 14 | ||
錢櫃企業 | 18.2 | 22.4 | 318 | 194.4 | 26 | 16 | ▲+1 | |
創傑科技 | 13.6 | 21.3 | 315.6 | 234 | 26 | 20 | ▼-1 | |
太電電纜 | 2.8 | 6.2 | 313.2 | 152.4 | 26 | 13 | ▼-9 | |
台中精機 | 20.8 | 44.6 | 307.2 | 186 | 26 | 16 | ▲+1 | |
生耀光電 | 價議 | 66.4 | 302.4 | 126 | 25 | 10 | ||
台灣微型 | 價議 | 2.1 | 300 | 162 | 25 | 14 | ||
宏泰人壽 | 價議 | 價議 | 298.8 | 174 | 25 | 14 | ||
亮發科技 | 價議 | 價議 | 296.4 | 235.2 | 25 | 20 | ||
富陽光電 | 價議 | 價議 | 294 | 223.2 | 24 | 19 | ||
科雅科技 | 價議 | 價議 | 291.6 | 162 | 24 | 14 | ||
達諾光電 | 價議 | 價議 | 289.2 | 158.4 | 24 | 13 | ||
元翎精密 | 19.7 | 33.5 | 285.6 | 222 | 24 | 18 | ▲+1 | |
盛英公司 | 價議 | 51.1 | 283.2 | 247.2 | 24 | 21 | ||
利翔航太 | 價議 | 8.4 | 280.8 | 213.6 | 23 | 18 | ||
天空傳媒 | 價議 | 10.9 | 278.4 | 163.2 | 23 | 14 | ||
大眾電信 | 價議 | 5.3 | 276 | 190.8 | 23 | 16 | ||
威寶電信 | 價議 | 10.4 | 274.8 | 150 | 23 | 12 | ||
漢威光電 | 3.8 | 8.3 | 272.4 | 163.2 | 23 | 14 | ▼-1 | |
敦茂科技 | 價議 | 6.8 | 270 | 139.2 | 22 | 12 | ||
誼虹科技 | 39.6 | 52.7 | 259.2 | 220.8 | 22 | 18 | ||
鴻亞光電 | 價議 | 6.3 | 254.4 | 177.6 | 21 | 15 | ||
力相光學 | 價議 | 價議 | 252 | 213.6 | 21 | 18 | ||
智達電子 | 價議 | 價議 | 250.8 | 139.2 | 21 | 12 | ||
佳勝科技 | 價議 | 10.9 | 248.4 | 183.6 | 21 | 15 | ||
積智日通 | 價議 | 8.9 | 246 | 162 | 20 | 14 | ||
微妙軟體 | 價議 | 7.3 | 241.2 | 163.2 | 20 | 14 | ||
國華人壽 | 0.9 | 13.5 | 237.6 | 147.6 | 20 | 12 | ||
傑霖科技 | 價議 | 20.5 | 235.2 | 198 | 20 | 16 | ||
慶豐銀行 | 價議 | 1.6 | 232.8 | 218.4 | 19 | 18 | ||
盟圖科技 | 價議 | 價議 | 230.4 | 211.2 | 19 | 18 | ||
生寶生技 | 價議 | 83.9 | 228 | 204 | 19 | 17 | ||
再生緣 | 價議 | 16.4 | 226.8 | 141.6 | 19 | 12 | ||
太景生技 | 16.2 | 25.4 | 224.4 | 148.8 | 19 | 12 | ▲+2 | |
異能科技 | 價議 | 價議 | 222 | 162 | 18 | 14 | ||
亞洲基因 | 價議 | 價議 | 219.6 | 144 | 18 | 12 | ||
互力精化 | 價議 | 10.4 | 36 | 3.6 | 3 | 0 | ||
中信房屋 | 價議 | 87.8 | 36 | 8.4 | 3 | 1 | ||
緯晉工業 | 價議 | 價議 | 36 | 12 | 3 | 1 |
更多報價.......