公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
亞太電信 | 8.8 | 9.7 | ||
上海商銀 | 48.5 | 51.1 | ||
陽信銀行 | 6.8 | 8.1 | ▲+3 | |
北儒精密 | 價議 | 價議 | ||
鑫科材料 | 48.5 | 54.7 | ▼-1 | |
民間全民 | 14.6 | 17.3 | ▲+1 | |
民間投資 | 價議 | 28.4 | ▼-21 | ▼-100 |
敘豐企業 | 價議 | 56.7 | ▼-49 | ▼-100 |
力智電子 | 74.1 | 89.1 | ▲+4 | ▲+6 |
鑫晶鑽 | 63.3 | 67.8 | ▲+1 | ▲+2 |
明興光電 | 14.1 | 15.3 | ||
三商美邦 | 17.7 | 18.8 | ▲+2 | |
遠雄人壽 | 11.6 | 價議 | ▼-1 | ▼-5 |
南山人壽 | 21 | 23.1 | ||
三信商銀 | 6.8 | 價議 | ▼-3 | |
奇力光電 | 37.6 | 39 | ||
達運精密 | 36.6 | 40.5 | ▲+1 | |
科冠能源 | 25.6 | 28.4 | ▲+1 | ▲+5 |
笙科電子 | 價議 | 56.7 | ▼-45 | ▼-100 |
達興材料 | 71.2 | 78 | ||
坤輝科技 | 35.6 | 39 | ▼-1 | ▼-2 |
瑞銘科技 | 23.7 | 27.4 | ||
展旺生命 | 45.5 | 48.6 | ||
榮創能源 | 22.7 | 25.4 | ▲+1 | |
致嘉科技 | 29.6 | 33.5 | ▼-1 | ▼-3 |
嵩益實業 | 37.6 | 45.6 | ▼-1 | |
富邦媒體 | 價議 | 價議 | ||
禧通科技 | 17.7 | 19.3 | ▼-1 | ▼-5 |
微邦科技 | 28.1 | 34.5 | ▼-1 | |
必翔電能 | 28.6 | 33.5 | ||
達輝光電 | 價議 | 18.3 | ||
采鈺科技 | 36.6 | 38.5 | ▼-1 | ▼-2 |
奇菱科技 | 24.7 | 28.4 | ▼-1 | ▼-3 |
漢達電子 | 20.8 | 28.4 | ||
亞太優勢 | 15.2 | 19.3 | ▲+1 | ▲+4 |
勝開科技 | 9.2 | 12.4 | ||
聿新生技 | 30.7 | 35.5 | ▲+1 | ▲+2 |
佳凌科技 | 34.6 | 41.5 | ▲+1 | ▲+2 |
陞達科技 | 23.7 | 40.5 | ||
銀燦科技 | 37.6 | 60.7 | ▲+1 | ▲+3 |
綠陽光電 | 16.7 | 19.3 | ▼-1 | ▼-6 |
昇陽半導 | 7.7 | 9.3 | ▲+1 | |
尖端先進 | 價議 | 50.1 | ||
三合微科 | 價議 | 18.3 | ||
智泰科技 | 43.5 | 50.6 | ||
碩頡科技 | 價議 | 10.3 | ||
智盛全球 | 35.6 | 43.6 | ▼-3 | ▼-7 |
聯相光電 | 21.7 | 23.4 | ||
琦芯科技 | 10.1 | 18.5 | ||
睿明科技 | 23.5 | 28.7 |
未上市股票 奇力光電 明興光電 鑫晶鑽 亞太電信 敘豐企業 南山人壽 瑞銘科技 北儒精密 鑫科材料 奇美通訊 采鈺科技 禧通科技 聯相光電 科冠能源 達運精工 微邦科技 碩頡科技 富晶電子 致嘉科技 善德生技 嵩益實業 笙科電子 力智電子 金豐機器 坤輝科技 劍揚公司 達盛電子 漢威光電 漢達電子 晶鑽光電 智泰科技 南亞光電 立景光電 佳凌科技 神盾