公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
亞太電信 | 8.8 | 9.7 | ||
上海商銀 | 48.5 | 51.1 | ||
陽信銀行 | 6.8 | 8.8 | ▲+1 | |
北儒精密 | 價議 | 價議 | ||
鑫科材料 | 49.5 | 56.7 | ▼-1 | ▼-1 |
民間全民 | 14.6 | 17.3 | ||
民間投資 | 21.3 | 28.4 | ▲+1 | |
敘豐企業 | 50.5 | 55.7 | ▲+5 | ▲+10 |
力智電子 | 69.3 | 86.1 | ▲+1 | ▲+1 |
鑫晶鑽 | 62.3 | 66.8 | ▼-1 | ▼-1 |
明興光電 | 13.6 | 15.3 | ▲+2 | |
三商美邦 | 17.2 | 18.8 | ||
遠雄人壽 | 11.6 | 價議 | ▲+1 | ▲+5 |
南山人壽 | 21 | 23.1 | ||
三信商銀 | 7.7 | 10.3 | ▼-3 | |
奇力光電 | 37.6 | 39 | ▼-1 | |
達運精密 | 36.6 | 40.5 | ▼-1 | ▼-2 |
科冠能源 | 24.7 | 28.4 | ||
笙科電子 | 45.5 | 51.6 | ▲+1 | |
達興材料 | 71.2 | 78 | ||
坤輝科技 | 36.1 | 39 | ||
瑞銘科技 | 23.7 | 27.4 | ||
展旺生命 | 45.5 | 48.6 | ▼-1 | ▼-1 |
榮創能源 | 22.7 | 25.4 | ||
致嘉科技 | 29.6 | 33.5 | ||
嵩益實業 | 37.6 | 45.6 | ▲+1 | |
禧通科技 | 17.7 | 20.3 | ▲+3 | |
微邦科技 | 28.6 | 33.5 | ▲+2 | |
必翔電能 | 28.6 | 33 | ▲+1 | |
達輝光電 | 價議 | 19.5 | ||
采鈺科技 | 36.6 | 38.5 | ▼-1 | |
奇菱科技 | 25.6 | 30.4 | ▲+1 | |
漢達電子 | 20.8 | 28.4 | ||
亞太優勢 | 14.6 | 19.3 | ||
勝開科技 | 9.2 | 12.4 | ||
聿新生技 | 29.6 | 35.5 | ||
佳凌科技 | 34.6 | 41.5 | ||
陞達科技 | 價議 | 40.5 | ||
銀燦科技 | 37.6 | 60.7 | ▲+2 | ▲+6 |
綠陽光電 | 17.7 | 19.3 | ||
昇陽半導 | 7.7 | 9.1 | ▲+7 | |
尖端先進 | 價議 | 50.1 | ||
三合微科 | 價議 | 18.3 | ||
智泰科技 | 43.5 | 50.6 | ▲+1 | |
碩頡科技 | 價議 | 10.3 | ||
智盛全球 | 38.6 | 43.6 | ▲+1 | |
聯相光電 | 21.7 | 23.4 | ▲+1 | |
琦芯科技 | 10.1 | 18.5 | ||
睿明科技 | 23.5 | 28.7 | ||
善德生化 | 10.7 | 14.4 | ▼-3 |
其它報價