公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
善德生化 | 10.7 | 14.4 | ▼-1 | |
東典光電 | 12.1 | 17.3 | ||
麗清科技 | 11.6 | 14.4 | ▼-1 | |
富晶電子 | 17.7 | 23.4 | ||
新世紀資 | 價議 | 12.5 | ||
茂鑫能源 | 價議 | 35.8 | ||
旭能光電 | 價議 | 22.6 | ||
金豐機器 | 10.7 | 14.4 | ||
台塑生醫 | 35.6 | 50.6 | ▲+1 | |
台灣集保 | 40.6 | 53.7 | ||
台灣電力 | 8.7 | 12.4 | ▼-5 | |
嘉庫科技 | 9.7 | 18.3 | ||
龍盟科技 | 15.7 | 19.3 | ▼-3 | |
欣寶電子 | 14.6 | 25.4 | ▼-1 | ▼-4 |
廣穎電通 | 42.5 | 價議 | ▲+2 | ▲+4 |
龍彩科技 | 9 | 11.7 | ▲+3 | |
永達保經 | 48.5 | 56.7 | ||
國票證券 | 2.8 | 7.2 | ||
麥寮汽電 | 52.4 | 60.7 | ▼-1 | |
國璽幹細 | 13.6 | 18.3 | ||
立景光電 | 23.7 | 30.4 | ||
億而得微 | 52.4 | 65.8 | ||
新德科技 | 12.8 | 14.4 | ▲+2 | |
虹晶科技 | 10.7 | 14.4 | ▲+1 | |
斯其大 | 價議 | 價議 | ||
絡達科技 | 19.7 | 26.4 | ||
利順精密 | 12.5 | 17.5 | ||
瀚昱能源 | 1.4 | 4 | ▼-7 | |
科統科技 | 3.3 | 12.4 | ||
樂福太陽 | 價議 | 16.3 | ||
鈺邦科技 | 14.6 | 21.8 | ||
鉑京光電 | 價議 | 價議 | ||
南亞光電 | 28.6 | 33.5 | ||
板信銀行 | 6.6 | 8.6 | ▲+6 | |
吉佳科技 | 價議 | 35.5 | ||
賀毅科技 | 13.8 | 26.6 | ||
鑫源盛科 | 價議 | 18.3 | ||
奇美通訊 | 價議 | 23.4 | ▼-15 | ▼-100 |
研晶光電 | 價議 | 10.8 | ||
光林電子 | 9.7 | 14.4 | ||
劍揚公司 | 價議 | 20.3 | ||
聯亞光電 | 19.5 | 67.4 | ||
錸寶科技 | 4.7 | 8.4 | ||
聯笙電子 | 2.4 | 10.3 | ▼-1 | |
亞昕開發 | 12.6 | 20.3 | ||
華泰銀行 | 6.8 | 7.8 | ▼-4 | |
萬通票券 | 價議 | 7.8 | ▼-6 | ▼-100 |
台塑網科 | 42.5 | 50.6 | ▲+1 | ▲+2 |
中華海洋 | 價議 | 15.4 | ||
新控科技 | 價議 | 價議 | ||
神盾公司 | 8.7 | 14.4 | ▲+1 | |
常翔科技 | 22.5 | 41.9 | ||
永勝泰科 | 55.4 | 63.8 | ||
達盛電子 | 9.7 | 15.3 | ▲+3 | |
中盟光電 | 價議 | 價議 | ||
峰毅光電 | 價議 | 9.3 | ||
程智科技 | 價議 | 價議 | ||
艾特先進 | 價議 | 16.4 | ||
協泰國際 | 價議 | 12.5 | ||
環宇真空 | 9.7 | 20.3 | ||
昱嘉科技 | 價議 | 30.4 | ||
華聯生技 | 價議 | 15.4 | ||
澎湖灣開 | 價議 | 9.4 | ||
錢櫃企業 | 18.2 | 22.4 | ||
太電電纜 | 3.9 | 7.2 | ▼-1 | |
台中精機 | 20.8 | 52.7 | ||
生耀光電 | 價議 | 66.4 | ||
台灣微型 | 價議 | 2.1 | ||
宏泰人壽 | 價議 | 價議 | ||
亮發科技 | 價議 | 價議 | ||
富陽光電 | 價議 | 70.1 | ||
科雅科技 | 價議 | 價議 | ||
達諾光電 | 價議 | 價議 | ||
元翎精密 | 19.7 | 33.5 | ||
盛英公司 | 價議 | 51.1 | ||
利翔航太 | 價議 | 8.4 | ||
天空傳媒 | 價議 | 10.9 | ||
大眾電信 | 價議 | 5.3 | ||
威寶電信 | 價議 | 10.4 | ||
漢威光電 | 3.8 | 8.3 | ||
敦茂科技 | 價議 | 6.8 | ||
誼虹科技 | 39.6 | 52.7 | ||
鴻亞光電 | 價議 | 6.3 | ||
力相光學 | 價議 | 價議 | ||
智達電子 | 價議 | 價議 | ||
佳勝科技 | 價議 | 10.9 | ||
積智日通 | 價議 | 8.9 | ||
微妙軟體 | 價議 | 7.3 | ||
國華人壽 | 0.9 | 13.5 | ||
傑霖科技 | 價議 | 20.5 | ||
慶豐銀行 | 價議 | 1.6 | ||
盟圖科技 | 價議 | 價議 | ||
生寶生技 | 價議 | 83.9 | ||
再生緣 | 價議 | 16.4 | ||
太景生技 | 15.7 | 23.4 | ||
異能科技 | 價議 | 價議 | ||
亞洲基因 | 價議 | 價議 | ||
華國飯店 | 價議 | 10.4 | ||
仁翔建設 | 價議 | 12.6 | ||
網巨科技 | 價議 | 價議 |
未上市股票 奇力光電 明興光電 鑫晶鑽 亞太電信 敘豐企業 南山人壽 瑞銘科技 北儒精密 鑫科材料 奇美通訊 采鈺科技 禧通科技 聯相光電 科冠能源 達運精工 微邦科技 碩頡科技 富晶電子 致嘉科技 善德生技 嵩益實業 笙科電子 力智電子 金豐機器 坤輝科技 劍揚公司 達盛電子 漢威光電 漢達電子 晶鑽光電 智泰科技 南亞光電 立景光電 佳凌科技 神盾
2011年1月11日 星期二
未上市熱門股---2011/01/11 -2
無標題文件
更多報價....