公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
亞太電信 | 8.8 | 9.7 | ||
上海商銀 | 48.5 | 51.1 | ||
鑫晶鑽 | 63.3 | 66.8 | ▼-2 | ▼-3 |
陽信銀行 | 6.8 | 8.8 | ▲+1 | |
敘豐企業 | 49 | 55.7 | ||
科冠能源 | 24.7 | 28.4 | ▼-1 | |
奇力光電 | 37.6 | 39 | ||
力智電子 | 68.3 | 72.9 | ▲+2 | ▲+4 |
致嘉科技 | 29.6 | 34.5 | ||
展旺生命 | 45.5 | 48.6 | ▼-1 | ▼-3 |
明興光電 | 13.6 | 15.3 | ▼-1 | |
南山人壽 | 21 | 23.1 | ||
三商美邦 | 17.2 | 18.6 | ||
遠雄人壽 | 11.6 | 13.4 | ▼-4 | |
鑫科材料 | 49.5 | 56.7 | ||
榮創能源 | 22.7 | 25.4 | ||
笙科電子 | 45.5 | 51.4 | ▲+1 | ▲+1 |
瑞銘科技 | 23.7 | 27.4 | ▲+2 | |
達運精密 | 36.6 | 40.5 | ▲+1 | |
嵩益實業 | 37.6 | 45.6 | ||
北儒精密 | 價議 | 價議 | ||
禧通科技 | 17.7 | 20.3 | ||
微邦科技 | 27.6 | 33.5 | ||
必翔電能 | 28.6 | 33.5 | ▼-1 | ▼-3 |
達輝光電 | 價議 | 19.5 | ||
采鈺科技 | 37.6 | 39.5 | ▼-1 | ▼-2 |
奇菱科技 | 25.6 | 28.4 | ▲+1 | ▲+3 |
漢達電子 | 20.8 | 28.4 | ▲+2 | ▲+12 |
亞太優勢 | 14.6 | 19.3 | ▲+1 | |
勝開科技 | 9.2 | 12.4 | ||
聿新生技 | 29.6 | 32.5 | ||
坤輝科技 | 36.1 | 39 | ▲+1 | |
佳凌科技 | 34.6 | 41.5 | ▼-1 | ▼-2 |
正基科技 | 14.1 | 19.3 | ▼-3 | |
東森電視 | 32.6 | 40.5 | ▼-2 | |
陞達科技 | 價議 | 40.5 | ||
銀燦科技 | 34.6 | 60.7 | ▼-1 | |
綠陽光電 | 17.7 | 19.3 | ▼-2 | |
昇陽半導 | 6.8 | 9.1 | ||
三合微科 | 價議 | 18.3 | ||
智泰科技 | 43.5 | 50.6 | ▼-1 | ▼-3 |
碩頡科技 | 價議 | 11.3 | ||
智盛全球 | 38.6 | 44.6 | ▼-1 | ▼-2 |
聯相光電 | 21.7 | 23.4 | ||
琦芯科技 | 10.1 | 18.5 | ||
睿明科技 | 23.5 | 28.7 | ||
善德生化 | 10.7 | 14.4 | ▲+3 | |
東典光電 | 12.1 | 17.8 | ||
麗清科技 | 11.6 | 14.4 | ▼-1 | |
達興材料 | 71.2 | 78 |
未上市股票 奇力光電 明興光電 鑫晶鑽 亞太電信 敘豐企業 南山人壽 瑞銘科技 北儒精密 鑫科材料 奇美通訊 采鈺科技 禧通科技 聯相光電 科冠能源 達運精工 微邦科技 碩頡科技 富晶電子 致嘉科技 善德生技 嵩益實業 笙科電子 力智電子 金豐機器 坤輝科技 劍揚公司 達盛電子 漢威光電 漢達電子 晶鑽光電 智泰科技 南亞光電 立景光電 佳凌科技 神盾