公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 買量 | 賣量 | 買筆 | 賣筆 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
亞太電信 | 8.8 | 9.7 | 1668 | 1200 | 139 | 100 | ||
上海商銀 | 48.5 | 51.1 | 660 | 573.6 | 55 | 48 | ||
鑫晶鑽 | 66.5 | 69.8 | 658.8 | 586.8 | 55 | 49 | ▼-1 | |
陽信銀行 | 6.8 | 7.2 | 656.4 | 547.2 | 55 | 46 | ▲+2 | |
敘豐企業 | 45.5 | 53.7 | 654 | 555.6 | 54 | 46 | ▲+2 | ▲+4 |
科冠能源 | 25.6 | 28.4 | 651.6 | 510 | 54 | 42 | ▼-1 | ▼-3 |
奇力光電 | 37.6 | 39 | 649.2 | 496.8 | 54 | 41 | ||
力智電子 | 65.3 | 71.8 | 645.6 | 492 | 54 | 41 | ||
致嘉科技 | 29.6 | 34.5 | 643.2 | 504 | 54 | 42 | ▼-1 | |
展旺生命 | 46.5 | 49.6 | 640.8 | 522 | 53 | 44 | ▼-1 | |
明興光電 | 13.6 | 15.3 | 636 | 512.4 | 53 | 43 | ▲+1 | |
南山人壽 | 21 | 23.1 | 634.8 | 573.6 | 53 | 48 | ||
三商美邦 | 17.2 | 18.6 | 632.4 | 522 | 53 | 44 | ||
遠雄人壽 | 11.6 | 13.4 | 630 | 505.2 | 52 | 42 | ▲+1 | ▲+7 |
三信商銀 | 7.7 | 10.8 | 627.6 | 562.8 | 52 | 47 | ▲+1 | |
鑫科材料 | 48.5 | 54.7 | 621.6 | 583.2 | 52 | 49 | ▲+3 | ▲+7 |
榮創能源 | 22.7 | 26.4 | 619.2 | 523.2 | 52 | 44 | ▼-1 | |
笙科電子 | 41.5 | 51.6 | 616.8 | 573.6 | 51 | 48 | ||
瑞銘科技 | 23.7 | 27.4 | 614.4 | 562.8 | 51 | 47 | ▲+1 | |
民間投資 | 21.3 | 30.4 | 612 | 494.4 | 51 | 41 | ||
達運精密 | 36.1 | 40.5 | 610.8 | 582 | 51 | 48 | ▲+1 | |
嵩益實業 | 37.6 | 45.6 | 608.4 | 522 | 51 | 44 | ▼-1 | |
北儒精密 | 32.6 | 34.5 | 606 | 511.2 | 50 | 43 | ▲+2 | ▲+7 |
富邦媒體 | 價議 | 價議 | 603.6 | 583.2 | 50 | 49 | ||
禧通科技 | 17.7 | 21.3 | 601.2 | 594 | 50 | 50 | ▼-1 | ▼-5 |
微邦科技 | 28.1 | 36.5 | 595.2 | 442.8 | 50 | 37 | ||
必翔電能 | 28.1 | 33.5 | 592.8 | 429.6 | 49 | 36 | ▼-2 | |
達輝光電 | 價議 | 19.5 | 590.4 | 385.2 | 49 | 32 | ||
采鈺科技 | 37.6 | 40.5 | 588 | 426 | 49 | 36 | ||
奇菱科技 | 25.6 | 28.4 | 586.8 | 436.8 | 49 | 36 | ||
漢達電子 | 18.7 | 30.4 | 584.4 | 453.6 | 49 | 38 | ▼-1 | |
亞太優勢 | 14.6 | 19.3 | 582 | 390 | 48 | 32 | ▼-2 | |
勝開科技 | 9.2 | 12.4 | 579.6 | 374.4 | 48 | 31 | ▼-1 | |
聿新生技 | 29.6 | 33.5 | 577.2 | 475.2 | 48 | 40 | ||
坤輝科技 | 35.6 | 39.5 | 573.6 | 385.2 | 48 | 32 | ▲+1 | |
佳凌科技 | 34.6 | 41.5 | 571.2 | 438 | 48 | 36 | ▼-1 | ▼-4 |
正基科技 | 14.1 | 19.3 | 568.8 | 388.8 | 47 | 32 | ▲+2 | |
龍巖人本 | 價議 | 72.9 | 562.8 | 438 | 47 | 36 | ||
陞達科技 | 價議 | 40.5 | 560.4 | 385.2 | 47 | 32 | ||
銀燦科技 | 34.6 | 60.7 | 558 | 414 | 46 | 34 | ▲+1 | |
綠陽光電 | 18.7 | 21.3 | 555.6 | 463.2 | 46 | 39 | ▼-1 | ▼-3 |
昇陽半導 | 7.3 | 9.1 | 549.6 | 475.2 | 46 | 40 | ▼-6 | |
三合微科 | 價議 | 18.3 | 547.2 | 420 | 46 | 35 | ||
智泰科技 | 43.5 | 50.6 | 544.8 | 378 | 45 | 32 | ▲+1 | ▲+4 |
碩頡科技 | 價議 | 11.3 | 542.4 | 415.2 | 45 | 35 | ||
智盛全球 | 38.6 | 44.6 | 540 | 384 | 45 | 32 | ▼-1 | |
聯相光電 | 21.7 | 24.4 | 538.8 | 396 | 45 | 33 | ||
琦芯科技 | 10.1 | 18.5 | 536.4 | 442.8 | 45 | 37 | ||
睿明科技 | 23.5 | 28.7 | 534 | 429.6 | 44 | 36 | ||
東典光電 | 12.1 | 18.3 | 529.2 | 453.6 | 44 | 38 | ▼-3 |
更多報價......