公司簡稱 | 買價 | 賣價 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
8.8 | 9.4 | |||
50 | 51.6 | |||
61 | 64.1 | ▲+1 | ▲+2 | |
79.9 | 180.4 | |||
價議 | 88.2 | |||
62 | 66.1 | |||
66 | 70.1 | ▲+1 | ||
35 | 43.1 | |||
26.9 | 30.1 | |||
20 | 21.6 | ▲+3 | ||
12.8 | 16.6 | |||
25.9 | 28.1 | ▼-2 | ||
7.4 | 8.4 | |||
6.9 | 10.7 | |||
17.9 | 20.1 | |||
22 | 25.1 | |||
39 | 43.1 | ▲+1 | ▲+3 | |
40 | 65.1 | |||
14.6 | 16.1 | ▲+4 | ||
36 | 38.1 | |||
25.9 | 28.1 | |||
45 | 53.1 | |||
77.9 | 82.2 | |||
43 | 45.1 | ▲+4 | ▲+9 | |
36 | 38.1 | |||
23 | 24.6 | ▲+1 | ▲+5 | |
48.5 | 54.1 | |||
22 | 24.6 | ▼-2 | ||
27.9 | 31.6 | |||
37 | 45.1 | ▲+1 | ▲+3 | |
99.9 | 130.3 | |||
14.9 | 17.1 | |||
7.8 | 14.2 | |||
26.9 | 32.1 | ▼-1 | ▼-4 | |
33 | 38.1 | |||
12.8 | 18.1 | ▲+1 | ▲+9 | |
37 | 42.1 | ▲+1 | ||
25 | 30.1 | ▲+2 | ||
15.9 | 19.1 | |||
8.8 | 13.2 | |||
2.9 | 10.2 | |||
32 | 35.1 | ▲+1 | ▲+3 | |
13.8 | 25.1 | |||
33 | 43.1 | |||
63 | 79.2 | |||
24 | 35.1 | |||
40 | 55.1 | |||
17.9 | 21.1 | |||
23 | 32.1 | |||
8.8 | 10.7 |
更多報價